Searching for Clear Laundry Pricing in Saudi Arabia?
Download Our Rate Card
| Product Name | Section Name | Price | Price Express | Pieces |
| Baby Frock (D) | Children Dry Cleaning | 6 | 9 | 1 |
| Baby Jacket (D) | Children Dry Cleaning | 4.2 | 7.2 | 1 |
| Baby Sweater (D) | Children Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Bed Coverall Baby (D) | Children Dry Cleaning | 4.2 | 7.2 | 1 |
| Cap Sports (D) | Children Dry Cleaning | 4.2 | 7.2 | 1 |
| Child Desss Emb (D) | Children Dry Cleaning | 15 | 18 | 1 |
| Child Desss Ordinary (D) | Children Dry Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| Child Desss Party (D) | Children Dry Cleaning | 24 | 27 | 1 |
| Children Dress (D) | Children Dry Cleaning | 12 | 18 | 1 |
| Hat (D) | Children Dry Cleaning | 5.4 | 8.4 | 1 |
| School Uniform Apron (D) | Children Dry Cleaning | 6.6 | 9 | 1 |
| School Uniform pant (D) | Children Dry Cleaning | 5.4 | 8.4 | 1 |
| School Uniform Shirt (D) | Children Dry Cleaning | 5.4 | 8.4 | 1 |
| School Uniform Skirt (D) | Children Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| School Uniform Skirt Plated (D) | Children Dry Cleaning | 8.1 | 12 | 1 |
| Shirt (D) | Children Dry Cleaning | 6.9 | 9 | 1 |
| TShirt (D) A57 | Children Dry Cleaning | 6.9 | 9 | 1 |
| Thobe Child (D) | Children Dry Cleaning | 6.6 | 9 | 1 |
| Pillow Medium (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9 | 15 | 1 |
| Bath mat 3 Pcs (D) | Home Essential Dry Cleaning | 8.4 | 10.92 | 3 |
| Bath mat 4 Pcs (D) | Home Essential Dry Cleaning | 10.8 | 14.04 | 4 |
| bath Rob (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9 | 7.02 | 1 |
| Bed Cover Large (D) | Home Essential Dry Cleaning | 12 | 15.6 | 1 |
| Bed Cover Medium (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9 | 11.7 | 1 |
| Bed Sheet Baby (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Bed Sheet Large (D) | Home Essential Dry Cleaning | 27 | 33 | 1 |
| Bed Sheet Small (D) | Home Essential Dry Cleaning | 21.6 | 24 | 1 |
| Bed Sheet Special (D) | Home Essential Dry Cleaning | 24 | 31.2 | 1 |
| Blanket Baby (D) | Home Essential Dry Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| Blanket Double (D) | Home Essential Dry Cleaning | 27 | 33 | 1 |
| Blanket Single and half | Home Essential Dry Cleaning | 24 | 27 | 1 |
| Blanket Single | Home Essential Dry Cleaning | 21 | 27 | 1 |
| Pillow Large (D) | Home Essential Dry Cleaning | 15 | 18 | 1 |
| Pillowcase Large (D) | Home Essential Dry Cleaning | 6 | 9 | 1 |
| Pillowcase Medium (D) | Home Essential Dry Cleaning | 4.5 | 6 | 1 |
| Pillowcase Special (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Prayer Mat Single L (D) | Home Essential Dry Cleaning | 9.6 | 12 | 1 |
| Prayer Mat Single M (D) | Home Essential Dry Cleaning | 7.2 | 6.24 | 1 |
| Prayer Mat Single S (D) | Home Essential Dry Cleaning | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Sleeping Bag Large | Home Essential Dry Cleaning | 24 | 31.2 | 1 |
| Sofa Cover Large Sofa Cover (D) | Home Essential Dry Cleaning | 21 | 27 | 1 |
| Sofa Cover Small Sofa Cover (D) | Home Essential Dry Cleaning | 15 | 7.8 | 1 |
| Tablecloth Large (D) | Home Essential Dry Cleaning | 10.8 | 13.2 | 1 |
| Tablecloth Medium (D) | Home Essential Dry Cleaning | 7.8 | 15.6 | 1 |
| Bermuda shorts (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 7.2 | 1 |
| Bisht Regular (D) | Men Dry Cleaning | 14.14 | 20.5 | 1 |
| Bisht Special (D) | Men Dry Cleaning | 23.8 | 34.5 | 1 |
| Cap (D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| Cap Sports (D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| Coat Long Leather (D) | Men Dry Cleaning | 54 | 70.2 | 1 |
| Coat Long Normal (D) | Men Dry Cleaning | 15 | 25 | 1 |
| Farwah (D) | Men Dry Cleaning | 23.8 | 34.5 | 1 |
| Farwah SpecialLeather (D) | Men Dry Cleaning | 51.4 | 74.5 | 1 |
| Fire Clothes (Fire Jacket) (D) | Men Dry Cleaning | 8.4 | 10.92 | 1 |
| Fire Clothes (Fire Pant) (D) | Men Dry Cleaning | 8.4 | 12 | 1 |
| Fire Clothes (Fire Suite 2 pcs) (D) | Men Dry Cleaning | 16.2 | 17.94 | 2 |
| ghutra White (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 6 | 1 |
| ghutra Wool (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 6 | 1 |
| Hand Gloves (D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 2 |
| Hat (D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| Jacket Coat Normal (D) | Men Dry Cleaning | 12.9 | 15 | 1 |
| Jacket leather (D) | Men Dry Cleaning | 44.4 | 54 | 1 |
| jacket Sports (D) | Men Dry Cleaning | 11 | 12 | 1 |
| Jeans (D) | Men Dry Cleaning | 8 | 8.4 | 1 |
| Lab Coat (D) | Men Dry Cleaning | 6.6 | 9 | 1 |
| Lungi (D) ( ) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| Pakistani Kurta (D) | Men Dry Cleaning | 4.5 | 6 | 1 |
| Pakistani Sarwal (D) | Men Dry Cleaning | 4.5 | 6 | 1 |
| Pant ( Coat Suite) (D) ( ) | Men Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Pant (D) | Men Dry Cleaning | 6.3 | 8.4 | 1 |
| Pant Short (D) | Men Dry Cleaning | 4.8 | 6.6 | 1 |
| Pant Sports (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 7.2 | 1 |
| Police belt (D) | Men Dry Cleaning | 4.8 | 3.6 | 1 |
| Pyjama Pant (D) | Men Dry Cleaning | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Pyjama Top (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 7.2 | 1 |
| Sediri (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 7.2 | 1 |
| Sediri leather(D) | Men Dry Cleaning | 24 | 30 | 1 |
| Shawl L (D) | Men Dry Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| Shawl M | Men Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| shemagh(D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 6 | 1 |
| Shirt (D) | Men Dry Cleaning | 5.4 | 7.2 | 1 |
| Socks (D) | Men Dry Cleaning | 1.8 | 3 | 1 |
| Suit Neck Tie (D) | Men Dry Cleaning | 4.2 | 5.4 | 1 |
| Sweater (D) | Men Dry Cleaning | 8.4 | 10.92 | 1 |
| Thobe (Colored dress) (D) | Men Dry Cleaning | 6.9 | 9 | 1 |
| Thobe (D) | Men Dry Cleaning | 6.9 | 9 | 1 |
| Thobe Sudani | Men Dry Cleaning | 9.5 | 12 | 1 |
| Track Suit Normal (D) | Men Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Track Suit Special (D) | Men Dry Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| TShirt Special (D) | Men Dry Cleaning | 6.9 | 9 | 1 |
| Uniform Military 2 Pcs (D) | Men Dry Cleaning | 12 | 15 | 2 |
| Uniform Military 2 Pcs with Starch (D) | Men Dry Cleaning | 12 | 9.6 | 2 |
| Uniform Military Pant (D) | Men Dry Cleaning | 6 | 3.9 | 1 |
| Uniform Nurse (hospital Staff) (D) | Men Dry Cleaning | 9 | 12 | 1 |
| Uniform Police 2 Pcs (D) | Men Dry Cleaning | 9 | 12 | 2 |
| Uniform Staff (D) | Men Dry Cleaning | 7.5 | 9.6 | 1 |
| Vest (D) | Men Dry Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| Vest Leather (D) | Men Dry Cleaning | 27 | 36 | 1 |
| Abayah Special (D) | Women Dry Cleaning | 20 | 19.5 | 1 |
| Abayah Child (D) | Women Dry Cleaning | 14 | 12 | 1 |
| Abayah Niqab (D) | Women Dry Cleaning | 3.3 | 6 | 1 |
| Abayah Normal (D) | Women Dry Cleaning | 15 | 18 | 1 |
| Abayah Scarf (D) | Women Dry Cleaning | 3.6 | 4.79 | 1 |
| Blouse Normal (D) | Women Dry Cleaning | 6 | 7.8 | 1 |
| Blouse Special (D) | Women Dry Cleaning | 13.2 | 17.17 | 1 |
| Cap Sports (D) | Women Dry Cleaning | 4.2 | 4.79 | 1 |
| Dress Normal (D) | Women Dry Cleaning | 34.5 | 50 | 1 |
| Dress Party (D) | Women Dry Cleaning | 50 | 60 | 1 |
| Dress Party Special (D) | Women Dry Cleaning | 71.99 | 93.6 | 1 |
| Dress Wedding 2 pcs (D) | Women Dry Cleaning | 132 | 171.6 | 2 |
| Dress Wedding Special 2 pcs (D) | Women Dry Cleaning | 210 | 272.99 | 2 |
| Dress Wedding Special 3 pcs (D) | Women Dry Cleaning | 270 | 351 | 3 |
| Hand Gloves (D) | Women Dry Cleaning | 4.19 | 6 | 2 |
| hat (D) | Women Dry Cleaning | 4.19 | 6.6 | 1 |
| Indian Blouse (D) | Women Dry Cleaning | 9.01 | 12 | 1 |
| Indian Saree (D) | Women Dry Cleaning | 15 | 18 | 1 |
| Indian Saree Banarasi (D) | Women Dry Cleaning | 30 | 36 | 1 |
| Jacket (Ladies) (D) | Women Dry Cleaning | 12.9 | 15 | 1 |
| Jacket leather (D) | Women Dry Cleaning | 44.4 | 53.99 | 1 |
| Jacket Special (Ladies) (D) () | Women Dry Cleaning | 26.4 | 34.31 | 1 |
| jalabiya (D) | Women Dry Cleaning | 12.3 | 15 | 1 |
| Lab Coat (D) | Women Dry Cleaning | 6.6 | 9.01 | 1 |
| ladies Bra (D) | Women Dry Cleaning | 3 | 6 | 1 |
| Ladies Indian Suite 3 Pcs (D) | Women Dry Cleaning | 23.99 | 27.01 | 3 |
| ladies Suite 2 Pcs (D) | Women Dry Cleaning | 15 | 18 | 2 |
| ladies Suite Spl 3 Pcs Chudithar (D) | Women Dry Cleaning | 18 | 23.99 | 3 |
| Night Gown (Nighty) (D) | Women Dry Cleaning | 9.61 | 12 | 1 |
| Pant Ladies (D) | Women Dry Cleaning | 6.3 | 8.4 | 1 |
| Shirt Women (D) | Women Dry Cleaning | 8.1 | 9.01 | 1 |
| Skirt (D) | Women Dry Cleaning | 8.1 | 12 | 1 |
| Socks (D) | Women Dry Cleaning | 1.8 | 3 | 2 |
| Tshirt (D) | Women Dry Cleaning | 6.89 | 9.01 | 1 |
| Uniform Military 2 Pcs (D) | Women Dry Cleaning | 12 | 15 | 2 |
| Uniform Military 2 Pcs with Starch (D) | Women Dry Cleaning | 12 | 15 | 2 |
| Uniform Military Pant (D) | Women Dry Cleaning | 6 | 9.01 | 1 |
| Uniform Nurse (hospital Staff) 2 pcs (D) | Women Dry Cleaning | 9.01 | 12 | 1 |
| Uniform Police 2 Pcs (D) | Women Dry Cleaning | 9.01 | 12 | 2 |
| Uniform Staff (D) | Women Dry Cleaning | 7.5 | 9.61 | 1 |
| Baby Bed Sheet (L) | Children Laundry | 7.8 | 9 | 1 |
| Baby Complete | Children Laundry | 3.45 | 5 | 1 |
| Baby Jacket (L) | Children Laundry | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Baby Undershirt (Shirt Inner) | Children Laundry | 2.7 | 3.45 | 1 |
| Cap (L) | Children Laundry | 2.4 | 3.6 | 1 |
| Children’s dress (L) | Children Laundry | 9 | 15 | 1 |
| Pant Children (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| School Uniform apron children (L) | Children Laundry | 6.9 | 9 | 1 |
| School Uniform pant (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.2 | 1 |
| School Uniform Shirt (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| School Uniform Skirt (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Shirt Children’s (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Shorts Children’s (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Socks (L) | Children Laundry | 1.8 | 2.4 | 1 |
| Socks baby (L) | Children Laundry | 1.2 | 1.8 | 1 |
| Tshirt Kids (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Thobe (Colored dress) (L) | Children Laundry | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Thobe Child White (L) | Children Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Thobe Dress Cotton (L) | Children Laundry | 6.9 | 9 | 1 |
| Thobe Dress Winter (L) | Children Laundry | 9.6 | 12 | 1 |
| Underwear Children’s (L) | Children Laundry | 2.7 | 2.1 | 1 |
| Apron (L) | Home Essential Laundry | 4.83 | 7 | 1 |
| Bath mat 3 Pcs (L) | Home Essential Laundry | 6 | 7.8 | 3 |
| Bath mat 4 Pcs (L) 4 | Home Essential Laundry | 8.4 | 10.92 | 4 |
| bath Rob (L) | Home Essential Laundry | 6.21 | 9 | 1 |
| Bed Felt Large (L) | Home Essential Laundry | 35 | 50 | 1 |
| Bed Felt Medium (L) | Home Essential Laundry | 20 | 21 | 1 |
| Bed Felt Small (L) | Home Essential Laundry | 18 | 18 | 1 |
| Bed Sheet Large (L) | Home Essential Laundry | 21.6 | 24 | 1 |
| Bed Sheet Small | Home Essential Laundry | 15 | 24 | 1 |
| Bedspread Single and a half | Home Essential Laundry | 18.6 | 24 | 1 |
| Blanket Baby (L) | Home Essential Laundry | 12.6 | 10.8 | 1 |
| Blanket Double | Home Essential Laundry | 20 | 35 | 1 |
| Blanket Single | Home Essential Laundry | 13.8 | 18 | 1 |
| Blanket Single and half | Home Essential Laundry | 17 | 30 | 1 |
| Curtain Chiffon per meter (L) | Home Essential Laundry | 16.5 | 20 | 1 |
| Curtain per meter | Home Essential Laundry | 16.5 | 20 | 1 |
| Duvet Cover Large | Home Essential Laundry | 22.08 | 45 | 1 |
| Duvet cover Medium | Home Essential Laundry | 12.3 | 18 | 1 |
| Duvet Cover Small | Home Essential Laundry | 11.04 | 12 | 1 |
| Hand Towel (L) | Home Essential Laundry | 3.1 | 4.5 | 1 |
| napkin | Home Essential Laundry | 2.7 | 3.6 | 1 |
| Pillow feather | Home Essential Laundry | 12 | 15 | 1 |
| Pillow Baby | Home Essential Laundry | 3.79 | 5 | 1 |
| Pillow Large | Home Essential Laundry | 9.6 | 12 | 1 |
| Pillow Medium | Home Essential Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Pillow Small | Home Essential Laundry | 4.8 | 6 | 1 |
| Pillowcase Baby | Home Essential Laundry | 3.3 | 4.2 | 1 |
| Pillowcase Large | Home Essential Laundry | 3.9 | 6 | 1 |
| Pillowcase Medium | Home Essential Laundry | 2.7 | 4.8 | 1 |
| Plastic mattress cover | Home Essential Laundry | 12 | 18 | 1 |
| Sofa Cover | Home Essential Laundry | 16.5 | 18 | 1 |
| Tablecloth Large (L) | Home Essential Laundry | 6.9 | 10.8 | 1 |
| Tablecloth Medium (L) | Home Essential Laundry | 4.8 | 9 | 1 |
| Towel Large (L) | Home Essential Laundry | 6.21 | 9 | 1 |
| Towel Small (L) | Home Essential Laundry | 3.1 | 4.5 | 1 |
| Prayer Mat Single | Home Essential Laundry | 4 | 10 | 1 |
| Thobe Dress Winter | Men Laundry | 11.04 | 16 | 1 |
| Bermuda shorts | Men Laundry | 4.2 | 6 | 1 |
| Bisht | Men Laundry | 15 | 18 | 1 |
| Cap | Men Laundry | 3.3 | 4.2 | 1 |
| Cap Military | Men Laundry | 3.6 | 4.8 | 1 |
| Cap Sports | Men Laundry | 3.3 | 6 | 1 |
| CoverAll Boiler Suite | Men Laundry | 7.2 | 9.6 | 1 |
| Farwah | Men Laundry | 26.91 | 39 | 1 |
| Ghutra White | Men Laundry | 1.8 | 3 | 1 |
| Gloves Men | Men Laundry | 2.85 | 3.6 | 2 |
| Gloves Rescuer | Men Laundry | 4.2 | 5.4 | 1 |
| Ihram | Men Laundry | 4.2 | 6 | 1 |
| Jacket coat | Men Laundry | 9.59 | 12 | 1 |
| jacket Jeans Sleeveless | Men Laundry | 14.4 | 18 | 1 |
| jacket jeans Full | Men Laundry | 14.4 | 18 | 1 |
| Jacket Leather | Men Laundry | 21 | 36 | 1 |
| Jacket Leather Long | Men Laundry | 39 | 54 | 1 |
| Jacket Sport | Men Laundry | 13 | 15 | 1 |
| Jacket Wool | Men Laundry | 25.5 | 30 | 1 |
| Jeans | Men Laundry | 4.14 | 6 | 1 |
| Lab Coat | Men Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Lungi ( ) | Men Laundry | 4.2 | 5.4 | 1 |
| Neck Tie | Men Laundry | 2.4 | 3 | 1 |
| Pakistani Kurta | Men Laundry | 3.3 | 4.2 | 1 |
| Pakistani Sarwal | Men Laundry | 3.3 | 4.2 | 1 |
| Pant Sports | Men Laundry | 3.6 | 4.8 | 1 |
| Pant Sweat | Men Laundry | 4.8 | 6 | 1 |
| Pant | Men Laundry | 3.45 | 6 | 1 |
| payjama pant | Men Laundry | 3.1 | 4.68 | 2 |
| payjama | Men Laundry | 3.1 | 6 | 1 |
| Police belt | Men Laundry | 3.6 | 4.8 | 1 |
| Sediri Vest | Men Laundry | 4.8 | 7.2 | 1 |
| shawl | Men Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Shemagh Red | Men Laundry | 2.4 | 3 | 1 |
| Shemagh White | Men Laundry | 2.4 | 3 | 1 |
| Shirt | Men Laundry | 3.45 | 5.5 | 1 |
| short underwear | Men Laundry | 2.76 | 2.4 | 1 |
| Shorts | Men Laundry | 2.76 | 4.8 | 1 |
| Socks | Men Laundry | 1.8 | 2.4 | 1 |
| Sweater | Men Laundry | 7.2 | 9 | 1 |
| Tshirt Wool | Men Laundry | 7.5 | 9.6 | 1 |
| TShirt | Men Laundry | 2.76 | 4.8 | 1 |
| Thobe Dress Colored | Men Laundry | 5.52 | 8 | 1 |
| Thobe Dress Cotton | Men Laundry | 6.9 | 4.8 | 1 |
| Thobe Dress White summer dress | Men Laundry | 3.45 | 4.8 | 1 |
| Undershirt (Shirt Inner) | Men Laundry | 1.9 | 3 | 1 |
| Uniform | Men Laundry | 7.5 | 9 | 1 |
| Uniform Military Pant | Men Laundry | 4.8 | 9 | 1 |
| Uniform Military Shirt | Men Laundry | 4.8 | 15 | 2 |
| Uniform Nurse (hospital Staff) | Men Laundry | 7.2 | 9 | 1 |
| Uniform Police Pant | Men Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Uniform Police Shirt | Men Laundry | 6 | 15 | 2 |
| Abayah Child | Women Laundry | 8.97 | 15 | 1 |
| Abayah Graduation | Women Laundry | 14.4 | 18 | 1 |
| Abayah Niqab | Women Laundry | 2.25 | 3 | 1 |
| Abayah Normal | Women Laundry | 8.97 | 18 | 1 |
| Abayah Pleated | Women Laundry | 12 | 18 | 1 |
| Abayah Scarf | Women Laundry | 2.7 | 3 | 1 |
| Abayah Wool | Women Laundry | 19.2 | 24 | 1 |
| Blouse Long | Women Laundry | 7.5 | 9 | 1 |
| Blouse Special | Women Laundry | 13.2 | 17.16 | 1 |
| Blouse | Women Laundry | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Bra | Women Laundry | 2.7 | 4.2 | 1 |
| Cap | Women Laundry | 3 | 3.6 | 1 |
| Cap Military | Women Laundry | 3.6 | 4.8 | 1 |
| Dress fabric per meter | Women Laundry | 5.4 | 10.8 | 1 |
| Dress Normal | Women Laundry | 9 | 6.24 | 1 |
| Dress Normal L | Women Laundry | 15 | 18 | 1 |
| Firefighting and rescue Suit | Women Laundry | 16.5 | 21 | 1 |
| Gloves Rescuer | Women Laundry | 4.2 | 5.4 | 1 |
| Gloves Women’s | Women Laundry | 2.4 | 3.6 | 1 |
| Head Cover cloth | Women Laundry | 4.2 | 6 | 1 |
| Jacket Coat | Women Laundry | 12 | 14.4 | 1 |
| jacket jeans Full | Women Laundry | 12 | 15 | 1 |
| jacket Jeans Sleevless | Women Laundry | 10.2 | 6 | 1 |
| Jacket leather Long Women’s | Women Laundry | 39 | 54 | 1 |
| Jacket leather Women’s | Women Laundry | 39 | 54 | 1 |
| jacket sports | Women Laundry | 9.6 | 12 | 1 |
| Jacket Wool | Women Laundry | 25.2 | 30 | 1 |
| Jalabiya Women’s | Women Laundry | 8.7 | 12 | 1 |
| Jeans Special | Women Laundry | 6 | 6 | 1 |
| Jeans | Women Laundry | 6 | 5.4 | 1 |
| Lab Coat | Women Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Night Gown (Nighty) | Women Laundry | 10.8 | 12 | 1 |
| Night Gown (Patient Gown) | Women Laundry | 10.8 | 12 | 1 |
| Pant Ladies | Women Laundry | 3.6 | 6 | 1 |
| Police belt | Women Laundry | 3.6 | 4.8 | 1 |
| Robe Women’s | Women Laundry | 6 | 7.2 | 1 |
| Scarf | Women Laundry | 2.55 | 3.6 | 1 |
| Shawl | Women Laundry | 6 | 9 | 1 |
| Shirt | Women Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Skirt Platted | Women Laundry | 12 | 14.4 | 1 |
| Skirt | Women Laundry | 9.6 | 12 | 1 |
| Socks | Women Laundry | 1.8 | 2.4 | 1 |
| Sweater | Women Laundry | 7.2 | 10.8 | 1 |
| Tshirt Wool | Women Laundry | 7.5 | 9 | 1 |
| TShirt | Women Laundry | 3.3 | 4.8 | 1 |
| Twopiece Suit | Women Laundry | 12.9 | 18 | 1 |
| Underwear Women’s | Women Laundry | 3 | 3 | 1 |
| Uniform Military Pant | Women Laundry | 6 | 12 | 2 |
| Uniform Military Shirt | Women Laundry | 6 | 14.4 | 2 |
| Uniform Police Pant | Women Laundry | 4.8 | 7.2 | 1 |
| Uniform Police Shirt | Women Laundry | 4.8 | 12 | 2 |
| Uniform Staff | Women Laundry | 7.2 | 9 | 1 |
| Women Jacket | Women Laundry | 20 | 19.5 | 1 |
| Shoe Children’s | Men Shoe Cleaning | 12 | 15 | 1 |
| Shoes leather Children’s | Men Shoe Cleaning | 22.08 | 27 | 1 |
| Shoes Leather Sole | Men Shoe Cleaning | 22.08 | 27 | 2 |
| Shoes Sports Children’s | Men Shoe Cleaning | 17.59 | 21 | 1 |
| Shoes Sports | Men Shoe Cleaning | 24.9 | 21 | 2 |
| Shoes Suede | Men Shoe Cleaning | 30 | 36 | 1 |
| Shoe Women’s | Women Shoe Cleaning | 30 | 27 | 1 |
| Shoes leather | Women Shoe Cleaning | 22.08 | 27 | 1 |
| Shoes Leather Sole | Women Shoe Cleaning | 27 | 34.8 | 2 |
| Shoes Sports | Women Shoe Cleaning | 32.2 | 40 | 2 |
| Shoes Suede | Women Shoe Cleaning | 30 | 36 | 1 |
| Suede bag | Women Shoe Cleaning | 27 | 36 | 1 |
| CARPET per meter | Home Essential Carpet Cleaning | 9 | 25 | 0 |
| Iron Pant | Iron | 2.4 | 3 | 1 |
| Iron Shemagh | Iron | 1.4 | 2 | 1 |
| Iron Shirt | Iron | 2.1 | 3 | 1 |
| Iron TShirt | Iron | 2.1 | 3 | 1 |
| Iron Thobe Dress White summer dress | Iron | 2.42 | 3 | 1 |
Our Super Savings Packages include prepaid plans with discounted rates, priority service, and free pickup and delivery.
At Wet & Dry Laundry, we believe in delivering more than just clean clothes. That’s why every laundry and dry cleaning order includes complimentary services, adding extra value to every order.

Fabric Softener | Cuff & Collar Care | Disinfectant Wash leo.

Spot Treatment | Fabric Protection | Professional Finishing

Deodorization | Stain Removal | Shoe Care
Absolutely. Wet & Dry Laundry delivers premium fabric care using world-class machines, eco-friendly cleaning solutions, and standardized processes. While our pricing remains competitive, the true value lies in our superior quality, free home pickup and delivery, and reliable on-time service. We offer:





Yes. All our laundry and dry cleaning prices are clearly listed with no hidden charges.
Yes, free home pickup and delivery are included in our regular laundry and dry cleaning prices.
Yes, express delivery is available at an additional charge and applies to selected services only.
Dry cleaning prices depend on the garment type, fabric, and care requirements.
Yes, we offer membership and prepaid packages that provide discounted rates and priority service.